TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Case Lyons

Por:   •  19/7/2016  •  Pesquisas Acadêmicas  •  577 Palavras (3 Páginas)  •  319 Visualizações

Página 1 de 3

Ágio e desconto A diferença entre o valor nominal do título e o valor recebido pelo mutuário quando o título é emitido inicialmente é chamado de desconto ou de ágio. Se a quantia recebida for maior do que a quantia nominal, a diferença é ágio (ou prêmio). Se for menor, a diferença é desconto.

Emissão

Valor de face 10.000.000,00 Principal = 10.000.000*1/(1+9%/2)^40 1.719.287,01

Taxa da época 9,00% 4,50% Interest = (10000000*8%*(1-1/(1+9%/2)^40)/9%) 7.360.633,77

Taxa título 8,00% 4,00% 9.079.920,78

Anos 20

Semestres 40

Nova emissão

Valor de face 10.000.000,00 Principal = 10.000.000*1/(1+9%/2)^40 5.218.925,01

Taxa da época 6% Interest = (10000000*8%*(1-1/(1+9%/2)^40)/9%) 6.374.766,65

Taxa título 8% 11.593.691,66

Anos 11

Semestres 22

Semestre Pagamento Gastos de interest Desconto amortizado Valor

Inicial 0 - - - 9.079.920,78

2000 1 400.000,00 408.596,44 8.596,44 9.088.517,21

2000 2 400.000,00 408.983,27 8.983,27 9.097.500,49

2001 3 400.000,00 409.387,52 9.387,52 9.106.888,01

2001 4 400.000,00 409.809,96 9.809,96 9.116.697,97

2002 5 400.000,00 410.251,41 10.251,41 9.126.949,38

2002 6 400.000,00 410.712,72 10.712,72 9.137.662,10

2003 7 400.000,00 411.194,79 11.194,79 9.148.856,90

2003 8 400.000,00 411.698,56 11.698,56 9.160.555,46

2004 9 400.000,00 412.225,00 12.225,00 9.172.780,45

2004 10 400.000,00 412.775,12 12.775,12 9.185.555,57

2005 11 400.000,00 413.350,00 13.350,00 9.198.905,57

2005 12 400.000,00 413.950,75 13.950,75 9.212.856,32

2006 13 400.000,00 414.578,53 14.578,53 9.227.434,86

2006 14 400.000,00 415.234,57 15.234,57 9.242.669,43

2007 15 400.000,00 415.920,12 15.920,12 9.258.589,55

2007 16 400.000,00 416.636,53 16.636,53 9.275.226,08

2008 17 400.000,00 417.385,17 17.385,17 9.292.611,26

2008 18 400.000,00 418.167,51 18.167,51 9.310.778,76

2009 19 400.000,00 418.985,04 18.985,04 9.329.763,81

2009 20 400.000,00 419.839,37 19.839,37 9.349.603,18

2010 21 400.000,00 420.732,14 20.732,14 9.370.335,32

2010 22 400.000,00 421.665,09 21.665,09 9.392.000,41

2011 23 400.000,00 422.640,02 22.640,02 9.414.640,43

2011 24 400.000,00 423.658,82 23.658,82 9.438.299,25

2012 25 400.000,00 424.723,47 24.723,47 9.463.022,71

2012 26 400.000,00 425.836,02 25.836,02 9.488.858,74

2013 27 400.000,00 426.998,64 26.998,64 9.515.857,38

2013 28 400.000,00 428.213,58 28.213,58 9.544.070,96

2014 29 400.000,00 429.483,19 29.483,19 9.573.554,15

2014 30 400.000,00 430.809,94 30.809,94 9.604.364,09

2015 31 400.000,00 432.196,38 32.196,38 9.636.560,48

2015 32 400.000,00 433.645,22 33.645,22 9.670.205,70

2016 33

...

Baixar como (para membros premium)  txt (4.8 Kb)   pdf (55 Kb)   docx (11.2 Kb)  
Continuar por mais 2 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com