Brazil In Numbers
Trabalho Universitário: Brazil In Numbers. Pesquise 861.000+ trabalhos acadêmicosPor: Thaides • 10/3/2014 • 15.411 Palavras (62 Páginas) • 348 Visualizações
Total area of Brazil – 2012
Major Regions and Total area
Federative Units Absolute Relative (%)
(km²) Brazil Regions
Brazil 8 515 767.049 100.00
North 3 853 676.948 45.25 100.00
Rondônia 237 590.547 2.79 6.17
Acre 164 123.040 1.93 4.26
Amazonas 1 559 159.148 18.31 40.46
Roraima 224 300.506 2.63 5.82
Pará 1 247 954.666 14.65 32.38
Amapá 142 828.521 1.68 3.71
Tocantins 277 720.520 3.26 7.21
Northeast 1 554 291.607 18.25 100.00
Maranhão 331 937.450 3.90 21.36
Piauí 251 577.738 2.95 16.19
Ceará 148 920.472 1.75 9.58
Rio Grande do Norte 52 811.047 0.62 3.40
Paraíba 56 469.778 0.66 3.63
Pernambuco 98 148.323 1.15 6.31
Alagoas 27 778.506 0.33 1.79
Sergipe 21 915.116 0.26 1.41
Bahia 564 733.177 6.63 36.33
Southeast 924 620.678 10.86 100.00
Minas Gerais 586 522.122 6.89 63.43
Espírito Santo 46 095.583 0.54 4.99
Rio de Janeiro 43 780.172 0.51 4.73
São Paulo 248 222.801 2.91 26.85
South 576 774.310 6.77 100.00
Paraná 199 307.922 2.34 34.56
Santa Catarina 95 736.165 1.12 6.60
Rio Grande do Sul 281 730.223 3.31 48.85
Major Regions and Total area
Federative Units Absolute Relative (%)
(km²) Brazil Regions
Central West 1 606 403.506 18.86 100.00
Mato Grosso do Sul 357 145.532 4.19 22.23
Mato Grosso 903 366.192 10.61 56.24
Goiás 340 111.783 3.99 21.17
Distrito Federal 5 779.999 0.07 0.36
Relative composition of the resident population.
by sex and age groups - 1991/2010
Population projections – 2000/2020
Crude birth and death rates – 1980/2012
...