A Mulher na Cidade: Imagem, Lugar e Luta
Por: Josiane Lemes • 10/9/2018 • Projeto de pesquisa • 1.684 Palavras (7 Páginas) • 350 Visualizações
Núcleo de Pesquisa Acadêmica – NPA Programa de Iniciação Científica, Tecnológica e de Extensão - PICIText | [pic 1] |
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO (ALUNO) INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 2018/2019
1. | Identificação do Projeto de Iniciação Científica e/ou Extensão e Plano de Trabalho | |
1.1 | Título do Projeto do Orientador: | A mulher na cidade: imagem, Lugar e luta (1877968). |
1.2 | Área (conforme edital USF): | Direitos Humanos |
1.3 | Área do conhecimento (CNPq): | 60400005 Arquitetura e Urbanismo |
1.4 | Título do Plano de Trabalho (aluno): | Histórias apagadas, histórias reveladas: as mulheres nas ruas de Itatiba |
2. | Identificação do Orientador | |
2.1 | Nome Completo: | Laura Reily de Souza |
2.2 | Link do Currículo Lattes | http://lattes.cnpq.br/7156598774633861 |
2.3 | Curso (Vinculado ao Projeto): | Arquitetura e Urbanismo |
2.4 | Campus: | Itatiba |
3. | Identificação do Coorientador (preencher somente se for o caso) | |
3.1 | Nome Completo: | - |
3.2 | Link do Currículo Lattes | - |
3.3 | Curso (Vinculado ao Projeto): | - |
3.4 | Campus: | - |
4. | Dados do Projeto de Pesquisa | |
4.1 | Desenho do projeto (máximo 100 palavras): | Trata-se de um projeto que tem como objetivo levantar a importância feminina no desenvolvimento da cidade, em uma sociedade onde o trabalho de profissionais masculinos recebem maior reconhecimento e homenagem. Com isso, pretende-se traçar uma jornada histórica descobrindo as maiores influências femininas para a formação de Itatiba tanto em espaços de lazer quanto em edificações públicas como escolas, instituições. (complementar) |
4.2 | Envolve Comitê de Ética? (questionários, pesquisa com seres humanos ou animais): | [] Sim [] Não |
4.3 | Utilizará laboratórios da USF? | [ ] Sim [ ] Não Em caso positivo, indicar o campus e qual laboratório utilizará: |
4.4 | Utilizará equipamentos? (indique com X a origem) | [X] USF [ ] Órgãos de Fomento Externo [] Parceria Empresa [ ] Próprio [ ] Outro. Especificar: |
4.5 | Utilizará insumos? (indique com X a origem) | [ ] USF [ ] Órgãos de Fomento Externo [ ] Parceria Empresa [ ] Próprio [ ] Outro. Especificar: |
5. | Identificação do Aluno | |
5.1 | Nome Completo: | Josiane Lemes Agenor |
5.2 | R.A: | 002201501966 |
5.3 | Endereço: Complemento: Bairro: Cidade: Estado: CEP: | Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra Do km 78,500 ao km 79,499 Itatiba São Paulo 13.255-846, |
5.4 | Telefone/ Celular: | (11) 94287-6572 |
5.5 | E-mail: | josiane.lemes@usf.edu.br |
5.6 | CPA (Coeficiente de Progressão Acadêmcia): | |
5.7 | CRA (Coeficiente de Rendimento Acadêmcio): | 7.7 |
5.8 | Link do Currículo Lattes | http://lattes.cnpq.br/4661546373179224 |
5.9 | Curso: | Arquitetura e Urbanismo |
5.10 | Campus: | Itatiba |
5.11 | Tipo de bolsa | ( ) PIBIC ( ) Voluntário PIBIC ( ) PROBAICITExt ( ) Voluntário PROBAICITExt ( ) PIBITI ( ) Voluntário PIBITI |
5.12 | Tem interesse em participar como voluntário caso o Plano de trabalho não tenha sido selecionado entre os bolsistas? | [X] Sim [ ] Não |
...