Fundamentos Comércio Internacional
Por: Etiane Ferraz • 14/11/2018 • Trabalho acadêmico • 513 Palavras (3 Páginas) • 266 Visualizações
Tarefa I – módulo 2
Orientações:
Com base na discussão do módulo 1, e demais materiais disponíveis no módulo 2 responda aos questionamentos abaixo sobre o resultado da nossa balança comercial brasileira. Nessa tarefa é importante que você acesse os links indicados para responder as perguntas de 01 a 06 abaixo.
Balança comercial (BC) 2017 (coleta de dados janeiro-dezembro)
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercial-brasileira-acumulado-do-ano
I. VALORES MENSAIS E ACUMULADOS: 2017/2016
- Balança Comercial Brasileira: acumulado/mês (questão 1)
- Países: exportação, importação, saldo, corrente: acumulado (questões 3 e 6)
III. EXPORTAÇÃO: 2017/2016
- Produtos por Fator Agregado: acumulado(Questão 5)
IV. IMPORTAÇÃO: 2017/2016
- Produtos por Fator Agregado: acumulado (Questão 2)
Questionamento - Análise da BC (Balança Comercial brasileira) resultado ano de 2017.
- Em relação ao resultado da Balança comercial no ano de 2017, a mesma apresentou um superávit ou déficit? Qual foi o saldo corrente nesse período?
No ano de 2017 o Brasil fechou com saldo de superávit de aproximadamente 67 bilhões de reais(R$ 66.989.724.128) positivos.
- Cite os dez principais produtos importados pelo Brasil do ano de 2017:
Produtos Básicos | % | Produtos Manufaturados | % | Produtos Semimanufaturados | % |
1-Demais produtos básicos | 45,76 | Demais produtos manufaturados | 14,44 | Demais produtos semimanufaturados | 55,24 |
2-Óleos brutos de petróleo | 14,98 | Aparelhos transmissores ou receptores e componentes | 5,41 | Catodos de cobre | 16,53 |
3-Gás natural | 11,07 | Medicamentos para medicina humana e veterinária | 4,64 | Borracha sintética e borracha artificial | 8,40 |
4-Trigo em grãos | 8,41 | Partes e pecas para veículos automóveis e tratores | 4,05 | Alumínio em bruto | 5,77 |
5-Peixes congelados, frescos ou refrigerados | 6,57 | Óleos combustíveis (óleo diesel,fuel-oil, etc.) | 3,76 | Celulose | 2,42 |
6-Minérios de cobre e seus concentrados | 2,48 | Inseticidas, formicidas, herbicidas e prods.semelhantes | 3,49 | Ferro-ligas | 1,92 |
7-Arroz em grãos, inclusive arroz quebrado | 2,34 | Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos | 3,26 | Ligas de alumínio, em bruto | 1,84 |
8-Carne de bovino congelada, fresca ou refrigerada | 1,92 | Compostos heterocíclicos, seus sais e sulfonamidas | 3,18 | Sucos e extratos vegetais e matérias pécticas | 1,64 |
9-Alumínio em desperdícios e resíduos | 1,16 | Adubos ou fertiliz.cont. nitrogênio, fosforo e potássio | 2,76 | Catodos de níquel | 1,20 |
10-Tripas e buchos de animais, frescos, salgados ou secos | 1,01 | Naftas | 2,14 | Zinco em bruto | 1,70 |
- Cite os cincos principais países parceiros nas importações brasileiras no ano de 2017:
Países | Participação % |
China | 18,12 |
Estados Unidos | 16,48 |
Argentina | 6,26 |
Alemanha | 6,24 |
Coreia do Sul | 3,48 |
- Qual foi o perfil das importações brasileiras no ano de 2017 (bens básicos, bens de capital ou produtos acabados/bens de consumo industrializados)?
As importações do ano de 2017 foram dominadas pelos produtos manufaturados.
- Cite os dez principais produtos exportados pelo Brasil no ano de 2017:
Produtos Básicos | % | Produtos Manufaturados | % | Produtos Semimanufaturados | % |
1Soja mesmo triturada | 29,43 | Automóveis de passageiros | 8,24 | Açúcar de cana, em bruto | 29,96 |
2Minérios de ferro e seus concentrados | 18,10 | Demais produtos manufaturados | 5,46 | Celulose | 19,88 |
3Óleos brutos de petróleo | 17,03 | Aviões | 4,40 | Produtos semimanufaturados de ferro ou aços | 12,53 |
4Carne de frango congelada, fresca ou refrig.incl.miudos | 6,27 | Veículos de carga | 3,60 | Ferro-ligas | 7,85 |
5Farelo e resíduos da extração de óleo de soja | 5,03 | Óxidos e hidróxidos de alumínio | 3,32 | Couros e peles, depilados, exceto em bruto | 6,26 |
6Carne de bovino congelada, fresca ou refrigerada | 4,61 | Açúcar refinado | 3,20 | Ouro em formas semimanufaturadas,para uso não monetário | 6,16 |
7Café cru em grão | 4,21 | Partes e pecas para veículos automóveis e tratores | 2,69 | Demais produtos semimanufaturados | 3,46 |
8Milho em grãos | 3,36 | Maquinas e aparelhos p/terraplanagem, perfuração, etc. | 2,62 | Óleo de soja em bruto | 3,14 |
9Minérios de cobre e seus concentrados | 2,27 | Produtos laminados planos de ferro ou aços | 2,58 | Ferro fundido bruto e ferro spiegel (ex ferro gusa) | 2,31 |
10Fumo em folhas e desperdícios | 1,57 | Polímeros de etileno, propileno e estireno | 2,40 | Madeira serrada ou fendida longitud. de espessura > 6mm | 2,05 |
...