TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Atos 0155

Trabalho Universitário: Atos 0155. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  16/3/2015  •  376 Palavras (2 Páginas)  •  224 Visualizações

Página 1 de 2

02/02/2015 Aplicação R$ 3.296,06 -R$ 3.296,06 -R$ 3.296,06

Transf. Entre contas C/C 574.149-1 R$ 776,48 R$ 776,48 -R$ 2.519,58

Transf. Entre contas C/C 574.149-1 R$ 2.519,58 R$ 2.519,58 R$ 0,00

06/02/2015 Pagto guia FGTS CNPJ 46.072.666/0001-56 Comp. 01.2015 2002 -R$ 1.300,22 305 Abrigo I Cheque 850.070 -R$ 6.630,39 -R$ 6.630,39

-R$ 1.107,28 306 Abrigo II -R$ 6.630,39

-R$ 974,00 335 Conviver -R$ 6.630,39

-R$ 1.462,00 106 S.C.F.V -R$ 6.630,39

-R$ 812,22 700 A.P -R$ 6.630,39

-R$ 487,33 500 Educação -R$ 6.630,39

-R$ 487,33 35 Acordar -R$ 6.630,39

Pagto guia FGTS CNPJ 46.072.666/0005-80 Comp. 01.2015 2002 -R$ 3.016,28 305 Abrigo I Cheque 850.071 -R$ 5.585,71 -R$ 12.216,10

-R$ 2.569,43 306 Abrigo II -R$ 12.216,10

Transf. Entre contas C/C 6371-1 R$ 130,05 -R$ 130,05 -R$ 12.346,15

Resgate R$ 12.346,15 R$ 12.346,15 R$ 0,00

10/02/2015 Transf. Entre contas C/C 6371-1 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00

Pagto ISSQN RPA Alexandre Aparecido da Silva 3030 -R$ 8,53 305 Abrigo I -R$ 24,00 R$ 176,00

-R$ 7,26 306 Abrigo II R$ 176,00

-R$ 1,90 335 Conviver R$ 176,00

-R$ 2,84 106 S.C.F.V R$ 176,00

-R$ 1,58 700 A.P R$ 176,00

-R$ 0,95 500 Educação R$ 176,00

-R$ 0,95 35 Acordar R$ 176,00

Tarifa Bancária 3040 -R$ 14,92 305 Abrigo I -R$ 42,00 R$ 134,00

-R$ 12,71 306 Abrigo II R$ 134,00

-R$ 3,32 335 Conviver R$ 134,00

-R$ 4,97 106 S.C.F.V R$ 134,00

-R$ 2,76 700 A.P R$ 134,00

-R$ 1,66 500 Educação R$ 134,00

-R$ 1,66 35 Acordar R$ 134,00

Aplicação R$ 134,00 -R$ 134,00 R$ 0,00

13/02/2015 Pagto NF 1075 Dedetizi Controle de Pragas Ltda 449 -R$ 0,90 335 Conviver -R$ 90,00 -R$ 90,00

-R$ 0,44 35 Acordar -R$ 90,00

-R$ 39,56 700 A.P -R$ 90,00

-R$ 49,10 106 S.C.F.V -R$ 90,00

Resgate R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 0,00

20/02/2015 Transf. Entre contas C/C 574.149-1 R$ 23.906,15 R$ 23.906,15 R$ 23.906,15

Pagto GPS INSS CNPJ 46.072.666/0005-80 Comp. 01.2015 2001 -R$ 3.435,85 305 Abrigo I Cheque 850.071 -R$ 6.362,69 R$ 17.543,46

-R$ 2.926,84 306 Abrigo II R$ 17.543,46

Pagto GPS INSS CNPJ 46.072.666/0001-56 Comp. 01.2015 2001 -R$ 3.440,27 305 Abrigo I Cheque 850.074 -R$ 17.543,46 R$ 0,00

-R$ 2.929,76 306 Abrigo II R$ 0,00

-R$ 2.577,13 335 Conviver R$ 0,00

-R$ 3.868,33 106 S.C.F.V R$ 0,00

-R$ 2.149,07 700 A.P R$ 0,00

-R$ 1.289,44 500 Educação R$ 0,00

-R$ 1.289,44 35 Acordar R$ 0,00

24/02/2015 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Saldo Conta Corrente: R$ 0,00

Saldo Conta Poupança : -R$ 11.918,08

Rendimentos: R$ 42,78

...

Baixar como  txt (3.2 Kb)  
Continuar por mais 1 página »