Atps Calculo 2
Por: carlosbarbosinha • 9/6/2015 • Trabalho acadêmico • 1.100 Palavras (5 Páginas) • 217 Visualizações
[pic 1]
ENGENHARIA CIVIL
PROFESSOR
MAURO CHAVES
FISICA I
LISTA DE EXERCICOS
2ª SERIE A / SALA 10
ALEX MORI DA SILVA RA: 9898512137
CARLOS DOS SANTOS BARBOSA RA: 9088479495
MAYKON ALEXANDRO DE SOUZA RA: 9861525801
RAFAEL ANTUNES VIEIRA RA : 9898539674
WANDIR DE OLIVEIRA LELÉ RA: 9899529101
ETAPA 1
Passo 1 – Pesquisar e selecionar uma empresa para o desenvolvimento dessa atividade. A equipe pode optar por empresas nas quais os integrantes do grupo já trabalhem, facilitando o contato. A equipe deverá pesquisar sobre as atividades desenvolvidas na empresa e sua participação no ramo no qual atua.
Empresa escolhida: Transportes JJ Ltda
Desde sua fundação em 1959, a trajetória da Transportes JJ Ltda foi marcada por inúmeros desafios e grandes conquistas. Atualmente é umas das maiores empresas de transporte e logística do país, com qualidade e excelência reconhecida por diversos clientes, órgãos e entidades dos mais variados setores. Mas para Transportes JJ Ltda ainda existe uma longa estrada pela frente repleta de desafios e limites a serem superados.
Passo 2 – Reunir informações sobre o número de produtos comercializados (ou serviços prestados) mensalmente pela empresa.
Total produzido por ano:
2007 | 25742,77 ton |
2008 | 27751,34 ton |
2009 | 20816,26 ton |
2010 | 21853,12 ton |
2011 | 24803,40 ton |
Passo 3 – Organizar os dados obtidos no passo anterior em planilhas, utilizando algum software
|Ano 2008 |
| Mês] Quantidade de produtos comercializados
Janeiro | 2347,79 |
Fevereiro | 2756,94 |
Março | 2447,27 |
Abril | 3463,47 |
Maio | 3060,61 |
Junho | 2762,67 |
Julho | 2390,65 |
Agosto | 2274,21 |
Setembro | 2075,58 |
Outubro | 2175,05 |
Novembro | 2077,09 |
Dezembro | 1922,03 |
|Ano 2007 |
| Mês | Quantidade de Produtos Comercializados (ton) |
Janeiro | 1980,15 |
Fevereiro | 2828,86 |
Março | 3118,3 |
Abril | 2388,6 |
Maio | 2212,97 |
Junho | 2387,86 |
Julho | 2695,64 |
Agosto | 2279,31 |
Setembro | 2262,79 |
Outubro | 2751,44 |
Novembro | 2511,02 |
Dezembro | 2325,83 |
|Ano 2009 |
| Mês | Quantidade de Produtos Comercializados (ton)
Janeiro | 1749,1 |
|Fevereiro | 2063,37 |
|Março | 2213,4 |
Abril | 1930,88 |
Maio | 1823,34 |
Junho | 1730,64 |
Julho | 1694,76 |
Agosto | 1676,61 |
Setembro | 1882,19 |
Outubro | 1731,69 |
Novembro | 1731,69 |
Dezembro | 1228,61 |
|Ano 2010 |
| Mês |Quantidade de Produtos Comercializados (ton) |
Janeiro | 1864,96 |
Fevereiro | 2023,32 |
Março | 2086,86 |
Abril | 1944,29 |
Maio | 1943,15 |
Junho | 1822,88 |
Julho | 1747,78 |
Agosto | 1673,42 |
Setembro | 1703,48 |
Outubro | 1583,35 |
Novembro | 1252,51 |
Dezembro | 1237,11 |
|Ano 2011 |
| Mês |Quantidade de Produtos Comercializados (ton) |
Janeiro | 1872,61 |
Fevereiro | 2188,89 |
Março | 2074,31 |
Abril | 1907,43 |
Maio | 1761,37 |
Junho | 1706,33 |
Julho | 1677,58 |
Agosto | 1758,87 |
Setembro | 1831,35 |
Outubro | 1706,35 | |
Novembro | 1132,51 |
|Dezembro | 1235,75 |
...