ANÁLISE ESTATÍSTICA
Seminário: ANÁLISE ESTATÍSTICA. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: Edilenetrans • 21/3/2014 • Seminário • 603 Palavras (3 Páginas) • 475 Visualizações
ANÁLISE ESTATÍSTICA
Profª Alessandra Azzolini
Estabelecimento 1:
EXTRA ARROZ CAMIL FEIJÃO PANTERA AÇUCAR UNIÃO SAL CISNE ÓLEO LIZA "LEITE
PARMALAT" "MARGARINA
QUALY" ADES "REFRIGERANTE
ANTARTICA" "MACARRÃO
PETYBON"
1ª semana R$ 11,96 R$ 4,98 R$ 1,89 R$ 1,43 R$ 2,89 R$ 2,89 R$ 2,50 R$ 3,89 R$ 4,49 R$ 2,09
2ª semana R$ 10,90 R$ 4,99 R$ 1,79 R$ 1,43 R$ 2,99 R$ 2,79 R$ 2,69 R$ 3,02 R$ 3,99 R$ 1,99
3ª semana R$ 11,89 R$ 4,79 R$ 1,79 R$ 1,43 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,50 R$ 4,85 R$ 3,89 R$ 2,09
4ª semana R$ 10,99 R$ 4,79 R$ 1,79 R$ 1,30 R$ 2,85 R$ 2,99 R$ 2,50 R$ 3,89 R$ 3,99 R$ 2,09
5ª semana R$ 9,99 R$ 4,99 R$ 1,79 R$ 1,43 R$ 2,99 R$ 2,85 R$ 2,50 R$ 3,89 R$ 3,99 R$ 2,09
Preço médio R$ 11,15 R$ 4,91 R$ 1,81 R$ 1,40 R$ 2,94 R$ 2,90 R$ 2,54 R$ 3,91 R$ 4,07 R$ 2,07
Estabelecimento 2:
PÃO DE AÇUCAR ARROZ CAMIL FEIJÃO PANTERA AÇUCAR UNIÃO SAL CISNE ÓLEO LIZA "LEITE
PARMALAT" "MARGARINA
QUALY" ADES "REFRIGERANTE
ANTARTICA" "MACARRÃO
PETYBON"
1ª semana R$ 10,79 R$ 4,19 R$ 1,74 R$ 1,55 R$ 2,89 R$ 2,95 R$ 2,49 R$ 5,02 R$ 3,99 R$ 2,24
2ª semana R$ 10,79 R$ 4,89 R$ 1,59 R$ 1,35 R$ 2,89 R$ 3,10 R$ 2,59 R$ 4,99 R$ 3,89 R$ 2,20
3ª semana R$ 9,99 R$ 4,69 R$ 1,69 R$ 1,55 R$ 2,85 R$ 2,85 R$ 2,49 R$ 5,02 R$ 3,99 R$ 2,24
4ª semana R$ 10,79 R$ 4,99 R$ 1,39 R$ 1,55 R$ 2,85 R$ 3,10 R$ 2,49 R$ 5,02 R$ 3,99 R$ 2,24
5ª semana R$ 10,79 R$ 4,58 R$ 1,79 R$ 1,25 R$ 2,85 R$ 3,10 R$ 2,49 R$ 2,99 R$ 3,99 R$ 2,24
Preço médio R$ 10,63 R$ 4,67 R$ 1,64 R$ 1,45 R$ 2,87 R$ 3,02 R$ 2,51 R$ 4,61 R$ 3,97 R$ 2,23
Estabelecimento 3:
RICOY ARROZ CAMIL FEIJÃO PANTERA AÇUCAR UNIÃO SAL CISNE ÓLEO LIZA "LEITE
PARMALAT" "MARGARINA
QUALY" ADES "REFRIGERANTE
ANTARTICA" "MACARRÃO
PETYBON"
1ª semana
...