Planejamento Tributário
Por: Patrick De Moraes Vicente • 3/10/2016 • Trabalho acadêmico • 2.967 Palavras (12 Páginas) • 275 Visualizações
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
MBA EM CONTABILIDADE E AUDITORIA
DISCIPLINA: PLANEJAMENTO TRIBUTÀRIO[pic 1]
PROFESSOR: DSC. LEONARDO JOSÉ SEIXAS PINTO
AVALIAÇÃO-REGIMES DE TRIUTAÇÃO
DISCENTES:
PATRICK
JÚLIO
LUIZ
VAGNER
ROBSON
NITERÓI
SETEMBRO 2016
SUMÁRIO
1. RESOLUÇÃO 03
1.1 Questão 1 03
1.2 Questão 2 04
1.3 Questão 3 05
1.4 Questão 4 06
2.REFERÊNCIAS 07
ANEXO I – Tabela Simples Nacional (Anexo-I) 08
- RESOLUÇÃO
- Questão - 1
Apuração Simples Nacional - 2013 (Anexo I-Comércio) | ||||
Mês | Receita bruta | Alíquota | RBT-12 Meses | Saldo a recolher(DAS) |
Jan | 40.000,00 | 9,03% | 1.550.000,00 | 3.612,00 |
Fev | 50.000,00 | 9,03% | 1.570.000,00 | 4.515,00 |
Mar | 100.000,00 | 9,03% | 1.580.000,00 | 9.030,00 |
Abr | 100.000,00 | 9,03% | 1.590.000,00 | 9.030,00 |
Mai | 130.000,00 | 9,03% | 1.590.000,00 | 11.739,00 |
Jun | 200.000,00 | 9,03% | 1.620.000,00 | 18.060,00 |
Jul | 220.000,00 | 9,12% | 1.730.000,00 | 20.064,00 |
Ago | 300.000,00 | 9,95% | 1.830.000,00 | 29.850,00 |
Set | 310.000,00 | 9,95% | 1.910.000,00 | 30.845,00 |
Out | 250.000,00 | 10,04% | 2.020.000,00 | 25.100,00 |
Nov | 280.000,00 | 10,04% | 2.120.000,00 | 28.112,00 |
Dez | 440.000,00 | 10,13% | 2.220.000,00 | 44.572,00 |
Resumo da Apuração |
|
|
| |
|
|
|
| |
Total da carga tributária no Simples em 2013 | 234.529,00 | |||
|
|
|
|
Apuração - 2013 - Impostos/Contribuições (Indiretos) | ||||||||
Alíquota | Débito | Débito | Débito | Crédito | Saldo a recolher no período | |||
0,65% | 3% | 19% | 19% | |||||
Mês | Receita bruta | PIS | Cofins | ICMS | ICMS | PIS | Cofins | ICMS |
Jan | 40.000,00 | 260,00 | 1.200,00 | 7.600,00 | 5.700,00 | 260,00 | 1.200,00 | 1.900,00 |
Fev | 50.000,00 | 325,00 | 1.500,00 | 9.500,00 | 7.600,00 | 325,00 | 1.500,00 | 1.900,00 |
Mar | 100.000,00 | 650,00 | 3.000,00 | 19.000,00 | 15.200,00 | 650,00 | 3.000,00 | 3.800,00 |
Abr | 100.000,00 | 650,00 | 3.000,00 | 19.000,00 | 17.100,00 | 650,00 | 3.000,00 | 1.900,00 |
Mai | 130.000,00 | 845,00 | 3.900,00 | 24.700,00 | 9.500,00 | 845,00 | 3.900,00 | 15.200,00 |
Jun | 200.000,00 | 1.300,00 | 6.000,00 | 38.000,00 | 19.000,00 | 1.300,00 | 6.000,00 | 19.000,00 |
Jul | 220.000,00 | 1.430,00 | 6.600,00 | 41.800,00 | 38.000,00 | 1.430,00 | 6.600,00 | 3.800,00 |
Ago | 300.000,00 | 1.950,00 | 9.000,00 | 57.000,00 | 19.000,00 | 1.950,00 | 9.000,00 | 38.000,00 |
Set | 310.000,00 | 2.015,00 | 9.300,00 | 58.900,00 | 20.900,00 | 2.015,00 | 9.300,00 | 38.000,00 |
Out | 250.000,00 | 1.625,00 | 7.500,00 | 47.500,00 | 28.500,00 | 1.625,00 | 7.500,00 | 19.000,00 |
Nov | 280.000,00 | 1.820,00 | 8.400,00 | 53.200,00 | 32.300,00 | 1.820,00 | 8.400,00 | 20.900,00 |
Dez | 440.000,00 | 2.860,00 | 13.200,00 | 83.600,00 | 45.600,00 | 2.860,00 | 13.200,00 | 38.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apuração - 2013 - Impostos S/Lucro - Lucro Presumido - (Comércio) | ||||||||
Alíquotas | Presunção | Efetiva | Saldo a recolher no período | |||||
8,00% | 12% | 15% | 9% | 10% | ||||
Período | Receita bruta | IRPJ | CSLL | IR | CSLL | IR-Adicional | IRPJ | CSLL |
1ºTrim. | 190.000,00 | 15.200,00 | 22.800,00 | 2.280,00 | 2.052,00 | - | 2.280,00 | 2.052,00 |
2ºTrim. | 430.000,00 | 34.400,00 | 51.600,00 | 5.160,00 | 4.644,00 | - | 5.160,00 | 4.644,00 |
3ºTrim. | 830.000,00 | 66.400,00 | 99.600,00 | 9.960,00 | 8.964,00 | 640,00 | 10.600,00 | 8.964,00 |
4ºTrim. | 970.000,00 | 77.600,00 | 116.400,00 | 11.640,00 | 10.476,00 | 1.760,00 | 13.400,00 | 10.476,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resumo da Apuração | Total da carga tributária no Lucro presumido para PIS em 2013 |
|
| 15.730,00 | ||||
Total da carga tributária no Lucro presumido para Cofins em 2013 |
|
| 72.600,00 | |||||
Total da carga tributária no Lucro presumido para ICMS em 2013 |
|
| 201.400,00 | |||||
Total da carga tributária no Lucro presumido para IRPJ em 2013 |
|
| 31.440,00 | |||||
Total da carga tributária no Lucro presumido para CSLL em 2013 |
|
| 26.136,00 |
- Questão - 2
- Questão - 3
Apuração - 2013 - Contribuições (Indiretos) - Regime Não Cumulativo | |||||||
Alíquota | Débito | Crédito | Saldo a recolher no período | ||||
1,65% | 7,6% | 1,65% | 7,6% | ||||
Mês | Receita bruta | PIS | Cofins | PIS | Cofins | PIS | Cofins |
Jan | 40.000,00 | 660,00 | 3.040,00 | 495,00 | 2.280,00 | 165,00 | 760,00 |
Fev | 50.000,00 | 825,00 | 3.800,00 | 660,00 | 3.040,00 | 165,00 | 760,00 |
Mar | 100.000,00 | 1.650,00 | 7.600,00 | 1.320,00 | 6.080,00 | 330,00 | 1.520,00 |
Abr | 100.000,00 | 1.650,00 | 7.600,00 | 1.485,00 | 6.840,00 | 165,00 | 760,00 |
Mai | 130.000,00 | 2.145,00 | 9.880,00 | 825,00 | 3.800,00 | 1.320,00 | 6.080,00 |
Jun | 200.000,00 | 3.300,00 | 15.200,00 | 1.650,00 | 7.600,00 | 1.650,00 | 7.600,00 |
Jul | 220.000,00 | 3.630,00 | 16.720,00 | 3.300,00 | 15.200,00 | 330,00 | 1.520,00 |
Ago | 300.000,00 | 4.950,00 | 22.800,00 | 1.650,00 | 7.600,00 | 3.300,00 | 15.200,00 |
Set | 310.000,00 | 5.115,00 | 23.560,00 | 1.815,00 | 8.360,00 | 3.300,00 | 15.200,00 |
Out | 250.000,00 | 4.125,00 | 19.000,00 | 2.475,00 | 11.400,00 | 1.650,00 | 7.600,00 |
Nov | 280.000,00 | 4.620,00 | 21.280,00 | 2.805,00 | 12.920,00 | 1.815,00 | 8.360,00 |
Dez | 440.000,00 | 7.260,00 | 33.440,00 | 3.960,00 | 18.240,00 | 3.300,00 | 15.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resumo da Apuração |
|
|
|
|
|
|
|
Total da carga tributária no Lucro Real(Não cumulativo) para PIS em 2013 | 17.490,00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |
Total da carga tributária no Lucro Real(Não cumulativo) para Cofins em 2013 | 80.560,00 |
- Questão - 4
DRE | ||
Receita bruta de bens e serviços | 2.420.000,00 | |
(-) Dedução e Abatimentos da receita bruta | 683.650,00 | |
PIS |
| 39.930,00 |
Cofins |
| 183.920,00 |
ICMS |
| 459.800,00 |
Receita líquida de bens e serviços | 1.736.350,00 | |
(-) CMV |
| 1.360.000,00 |
Lucro Bruto | 376.350,00 | |
(-) Despesas operacionais | 155.000,00 | |
(-) Despesas indedutíveis |
| 315.000,00 |
Lucro Antes do IRPJ e CSLL | - 93.650,00 | |
(-) Provisão para o IRPJ | 19.921,50 | |
(-) Provisão para a CSLL | 33.202,50 | |
(=) Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | - 146.774,00 |
...