Atps calculo
Por: Wesley Almeida • 31/5/2015 • Trabalho acadêmico • 1.094 Palavras (5 Páginas) • 250 Visualizações
FACULDADE ANHANGUERA DE JUNDIAI CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | [pic 1] |
“Calculo I”
ANÁLISE DO CRESCIMENTO EM UMA EMPRESA DE SERRARIA
ATPS
Jundiaí - 2014
FACULDADE ANHANGUERA DE JUNDIAÍ
CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
“Calculo I”
ATPS
Engenharia de Produção – Turma 2ºE
Nome | RA |
Adriano Plácido da Silva | 8098932021 |
Marcus Vinicius da Silva Vianna | 8062801764 |
Girlania Claudia dos Santos | 8060786855 |
Wesley de Almeida Cordeiro | 8203954998 |
Cleiton Ramos Gomes | 8074853224 |
Camila Moraes | 9902007617 |
Jundiaí – 2014
- INTRODUÇÃO
A empresa a ser trabalhada é a MADEPAR Indústria e Comércio de Madeiras Parnaíba Ltda. Uma empresa do ramo de Serraria que tem como principais produtos comercializados os pontaletes e pallets.
Este trabalho é a elaboração de um Modelo de Avaliação dos Produtos Comercializados nos últimos cinco anos da empresa MAdepar, , que visa identificar e analisar possíveis mudanças no mercado.
Visualizando por meios de tabelas e gráficos o que ocorreu no período de 2009 a 2013.
Por estar em pleno crescimento à empresa Madepar decidiu implantar algumas estratégias voltadas para a produção, para atender a demanda que esta crescendo e ficando cada vez mais exigente, sua matéria-prima principal a tora de eucalipto.
Com isso passou por alguns períodos de inovação e instabilidades no mercado.
- APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
Empresa MADEPAR IND E COM DE MADEIRAS PARNAIBA LTDA, é uma empresa fundada em 1984, situada na Avenida Tenente Marques, 6500, Santana de Parnaíba, São Paulo.
Empresa do ramo de Serraria de eucalipto e pinus para confecção de pallets, engradados, madeiras para embalagens, madeiras para divisão de aço, cama Box, caixas, briquetes e cavacos. Grande parte dos seus produtos destinada para o mercado de aço e setor logístico, fornecendo produtos para a locomoção e separação da mercadoria.
Os produtos mais fabricados são pallets e pontaletes que são responsáveis por aproximadamente 80% do faturamento, material vendido como M³.
[pic 2]
Logotipo da empresa
3. PRODUTOS COMERCIALIZADOS
Possui uma grande parte da sua linha de produtos voltada para o setor logístico e empresas de embalagens.
Produtos Comercializados
- Pallets de Eucalipto ou Pinus
- Estrados
- Pontaletes
- Caixas
- Briquetes
- Cavacos
- Cama box
- Madeiras para embalagens (ripas e sarrafos)
Material comprado e vendido na unidade de m3.
- TABELAS DOS PRODUTOS VENDIDOS (M³)
Produtos Comercializados em unidade de M³ ,separado por meses demostrado nas tabelas anuais dos últimos cinco anos :
ANO | 2009 |
MÊS | Quantidade de Produtos Comercializados(m³) |
JANEIRO | 305,00 |
FEVEREIRO | 355,00 |
MARÇO | 431,00 |
ABRIL | 408,00 |
MAIO | 448,00 |
JUNHO | 431,00 |
JULHO | 558,00 |
AGOSTO | 430,00 |
SETEMBRO | 508,00 |
OUTUBRO | 551,00 |
NOVEMBRO | 493,00 |
DEZEMBRO | 444,00 |
TOTAL M³ | 5.362,00 |
ANO | 2010 |
MÊS | Quantidade de Produtos Comercializados(m³) |
JANEIRO | 388,00 |
FEVEREIRO | 490,00 |
MARÇO | 587,00 |
ABRIL | 483,00 |
MAIO | 461,00 |
JUNHO | 474,00 |
JULHO | 435,00 |
AGOSTO | 519,00 |
SETEMBRO | 537,00 |
OUTUBRO | 504,00 |
NOVEMBRO | 560,00 |
DEZEMBRO | 430,00 |
TOTAL M³ | 5.868,00 |
ANO | 2011 |
MÊS | Quantidade de Produtos Comercializados(m³) |
JANEIRO | 512,00 |
FEVEREIRO | 448,00 |
MARÇO | 514,00 |
ABRIL | 420,00 |
MAIO | 458,00 |
JUNHO | 417,00 |
JULHO | 509,00 |
AGOSTO | 567,00 |
SETEMBRO | 488,00 |
OUTUBRO | 507,00 |
NOVEMBRO | 499,00 |
DEZEMBRO | 497,00 |
TOTAL M³ | 5.836,00 |
ANO | 2012 |
MÊS | Quantidade de Produtos Comercializados(m³) |
JANEIRO | 270,00 |
FEVEREIRO | 375,00 |
MARÇO | 403,00 |
ABRIL | 341,00 |
MAIO | 396,00 |
JUNHO | 355,00 |
JULHO | 370,00 |
AGOSTO | 469,00 |
SETEMBRO | 506,00 |
OUTUBRO | 509,00 |
NOVEMBRO | 511,00 |
DEZEMBRO | 505,00 |
TOTAL M³ | 5.010,00 |
ANO | 2013 |
MÊS | Quantidade de Produtos Comercializados(m³) |
JANEIRO | 322,00 |
FEVEREIRO | 339,00 |
MARÇO | 310,00 |
ABRIL | 312,00 |
MAIO | 301,00 |
JUNHO | 294,00 |
JULHO | 407,00 |
AGOSTO | 481,00 |
SETEMBRO | 482,00 |
OUTUBRO | 477,00 |
NOVEMBRO | 492,00 |
DEZEMBRO | 510,00 |
TOTAL M³ | 4.727,00 |
...