Folha de Pagamento
Por: Waldete Andrade • 26/10/2015 • Seminário • 326 Palavras (2 Páginas) • 307 Visualizações
Funcionário | Cargo | Salário | Qtd. Horas | Horas Extras | Extra Noturno | Salubridade | Periculosidade | Total a pagar | |
01 |
| Supervisor | 2.500,00 | 20 | 340,90 | 165,00 | 156,00 | 150,00 | 3.311,90 |
02 | Piazza | Produção | 1.500,00 | 15 | 153,40 | 1.653,40 | |||
03 | Brito | Produção | 1.250,00 | 10 | 85,27 | 198,00 | 105,00 | 150,00 | 1788,27 |
04 | Carlos | Produção | 1.200,00 | 25 | 204,55 | 1.404,55 | |||
05 | Clodoaldo | Produção | 1.500,00 | 12 | 122,73 | 1.622,73 | |||
06 | Everaldo | Produção | 1.100,00 | 25 | 187,50 | 1.287,50 | |||
07 | Jair | Produção | 1.250,00 | 30 | 255,68 | 350,00 | 105,00 | 150,00 | 2.110,68 |
08 | Gerson | Produção | 1.250,00 | 15 | 127,84 | 1.377,84 | |||
09 | Tostão | Produção | 2.200,00 | 15 | 255,00 | 265,00 | 105,00 | 150,00 | 2.975,00 |
10 | Edson | Produção | 2.200,00 | 20 | 300,00 | 2.500,00 | |||
11 | Rivelino | Contador | 4.500,00 | - | - | 4.500,00 | |||
12 | Pedro | Recepcionista | 1.050,00 | - | - | 1.050,00 | |||
13 | Lucas | Gerente | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | |||
14 | Marcos | Administrativo | 1.200,00 | - | - | 1.200,00 | |||
TOTAL | 26.700,00 | - | 2.032,87 | 978,00 | 471,00 | 600,00 | 30.781,87 |
Calculo das Horas Extras:
Felix |
Salario 2.500/220*1,50*20h = 340,90 |
Piazza |
Salario 1500/220*1,50*15h = 153,40 |
Brito |
Salario 1250/220*1,50*10h = 85,27 |
Carlos |
Salario 1.200/220*1,50*25h = 122,73 |
Clodoaldo |
Salario 1.500/220*1,50*12h = 340,90 |
Everaldo |
Salario 1.100/220*1,50*25h = 187,50 |
Jair |
Salario 1250,/220*1,50*30h = 255,68 |
Gerson |
Salario 1250,/220*1,50*15h = 127,84 |
Tostão |
Salario 2.200/220*1,50*15h = 255,00 |
Edson |
Salario 2.200/220*1,50*20h = 300,00 |
...