Simples nacional
Por: Cassia Alves • 2/11/2015 • Exam • 1.151 Palavras (5 Páginas) • 247 Visualizações
Ano 20x2 - Regime Simples Nacional - Anexo III - Serviços | |||||
Mês | Faturamento Mensal - Previsto | Período | Receita dos Últimos 12 meses | Alíq. Simples (%) | DAS a Recolher |
Janeiro | 20.000,00 | Janeiro 20x1 a Dezembro 20x1 | 494.500,00 | 7,70% | 1.540,00 |
Fevereiro | 30.000,00 | Fevereiro 20x1 a Janeiro 20x2 | 484.500,00 | 7,70% | 2.310,00 |
Março | 70.000,00 | Março 20x1 a Fevereiro 20x2 | 489.500,00 | 7,70% | 5.390,00 |
Abril | 35.000,00 | Abril 20x1 a Março 20x2 | 504.500,00 | 7,70% | 2.695,00 |
Maio | 25.000,00 | Março 20x1 a Abril 20x2 | 521.500,00 | 7,70% | 1.925,00 |
Junho | 50.000,00 | Abril 20x1 a Maio 20x2 | 534.000,00 | 7,70% | 3.850,00 |
Julho | 120.000,00 | Maio 20x1 a Junho 20x2 | 505.000,00 | 7,70% | 9.240,00 |
Agosto | 135.000,00 | Junho 20x1 a Julho 20x2 | 569.000,00 | 8,49% | 11.461,50 |
Setembro | 125.000,00 | Julho 20x1 a Agosto 20x2 | 685.500,00 | 8,49% | 10.612,50 |
Outubro | 155.000,00 | Agosto 20x1 a Setembro 20x2 | 738.500,00 | 8,97% | 13.903,50 |
Novembro | 185.000,00 | Setembro 20x1 a Outubro 20x2 | 875.000,00 | 8,97% | 16.594,50 |
Dezembro | 165.000,00 | Outubro 20x1 a Novembro 20x2 | 971.000,00 | 9,78% | 16.137,00 |
Total | 1.115.000,00 |
|
|
| 95.659,00 |
...