As Fundações e Contenções
Por: Leandro Freitas • 2/12/2020 • Relatório de pesquisa • 538 Palavras (3 Páginas) • 94 Visualizações
[pic 1] [pic 2]
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
Atividade 6
Aluno: Leandro Rezende Corteze Freitas.
Professor: Paulo César de Almeida Maia.
- Determinar ensaio CPT com base na relação entre resistência de cone (qc) e razão de atrito (Rf)
1. Introdução
O ensaio CPT consiste na cravação estática lenta de um cone mecânico ou elétrico, onde o cone alocado nesta bomba hidráulica é penetrado no terreno. O próprio equipamento, por ser hidráulico, crava o cone no terreno e funciona como uma prensa. Depois de cravado, ele obtém os dados de forma automática e o próprio sistema captura os índices e faz o registro contínuo desses dados ao longo da profundidade. Esse método de investigação do solo fornece:
- Resistência de ponta (qc);
- Resistência do atrito lateral (fs);
- Correlação entre os dois, permitindo a identificação do tipo de solo.
Com os dados de qc e Rf, dados na Figura 1 e utilizando-se do ábaco de Robertson e Campanella (1983), mostrado na Figura 2, podemos classificar o solo. A classificação feita com base nos resultados do ensaio CPT apresentados analisando intervalos de 0,2m ao longo da profundidade.
[pic 3]
Figura 1 - Classificação dos solos por qc x Rf do ensaio CPT
[pic 4]
Figura 2 - Gráficos de resultados do ensaio CPT e classificação SPT
2. Resultados
Utilizando os dados já apresentados e ábaco de Robertson e Campanella (1983) tivemos a seguinte classificação do solo para o cada intervalo de 0,2 m de profundidade.
Tabela 1 - Classificação do solo segundo ensaio CPT
Profundidade (m) | qc (MPa) | Rf (%) | Classificação CPT |
-0,2 | 1,4 | 0,4 | Siltes arenosos |
-0,4 | 1,7 | 0,7 | Siltes arenosos |
-0,6 | 1,3 | 0,5 | Siltes arenosos |
-0,8 | 0,8 | 9,7 | Tufas |
-1,0 | 2,5 | 4,1 | Argilas siltosas e siltes argilosos |
-1,2 | 3,2 | 3,3 | Argilas siltosas e siltes |
-1,4 | 6,7 | 1,2 | Areia |
-1,6 | 9,5 | 0,9 | Areia |
-1,8 | 11,5 | 0,7 | Areia |
-2,0 | 12,8 | 0,8 | Areia |
-2,2 | 13,0 | 0,7 | Areia |
-2,4 | 13,2 | 0,8 | Areia |
-2,6 | 14,5 | 0,9 | Areia |
-2,8 | 15,0 | 0,9 | Areia |
-3,0 | 15,5 | 0,6 | Areia |
-3,2 | 12,5 | 1,1 | Areia |
-3,4 | 11,0 | 1,0 | Areia |
-3,6 | 10,0 | 1,1 | Areia |
-3,8 | 9,2 | 0,9 | Areia |
-4,0 | 9,5 | 1,4 | Areia |
-4,2 | 10,0 | 1,2 | Areia |
-4,4 | 7,5 | 1,6 | Areia |
-4,6 | 5,0 | 1,9 | Siltes arenosos |
-4,8 | 4,5 | 2,2 | Siltes arenosos |
-5,0 | 1,3 | 3,5 | Argilas siltosas e siltes argilosos |
-5,2 | 1,2 | 10,0 | Tufas |
-5,4 | 1,3 | 6,6 | Tufas |
-5,6 | 1,1 | 4,5 | Argilas |
-5,8 | 1,2 | 6,3 | Tufas |
-6,0 | 0,7 | 5,2 | Argilas |
-6,2 | 0,8 | 7,6 | Tufas |
-6,4 | 0,8 | 7,7 | Tufas |
-6,6 | 0,9 | 7,2 | Tufas |
-6,8 | 1,2 | 7,4 | Tufas |
-7,0 | 0,9 | 5,0 | Argilas |
-7,2 | 0,9 | 7,1 | Tufas |
-7,4 | 1,1 | 5,5 | Argilas |
-7,6 | 0,6 | 5,4 | Argilas |
-7,8 | 1,0 | 6,0 | Tufas |
-8,0 | 0,5 | 7,3 | Tufas |
-8,2 | 0,7 | 7,1 | Tufas |
-8,4 | 0,8 | 5,2 | Argilas |
-8,6 | 2,0 | 3,3 | Argilas siltosas e siltes |
-8,8 | 2,2 | 2,4 | Argilas siltosas e siltes |
-9,0 | 2,5 | 3,4 | Argilas siltosas e siltes |
-9,2 | 2,0 | 3,1 | Argilas siltosas e siltes |
-9,4 | 3,5 | 2,0 | Argilas siltosas e siltes |
-9,6 | 2,5 | 3,2 | Argilas siltosas e siltes |
-9,8 | 3,5 | 2,2 | Argilas siltosas e siltes |
-10,0 | 3,2 | 1,1 | Siltes arenosos |
-10,2 | 3,5 | 2,5 | Argilas siltosas e siltes |
-10,4 | 2,4 | 2,2 | Argilas siltosas e siltes |
-10,6 | 9,8 | 1,5 | Areia |
-10,8 | 8,2 | 1,7 | Siltes arenosos |
-11,0 | 7,5 | 1,4 | Siltes arenosos |
-11,2 | 7,8 | 1,5 | Siltes arenosos |
-11,4 | 7,6 | 1,4 | Siltes arenosos |
-11,6 | 5,5 | 2,5 | Siltes arenosos |
-11,8 | 6,4 | 1,1 | Areia |
-12,0 | 7,2 | 1,6 | Siltes arenosos |
-12,2 | 9,0 | 1,5 | Areia |
-12,4 | 10,2 | 1,1 | Areia |
-12,6 | 16,2 | 1,7 | Areia |
-12,8 | 18,1 | 1,0 | Areia |
-13,0 | 15,2 | 1,2 | Areia |
-13,2 | 21,0 | 1,0 | Areia |
-13,4 | 19,5 | 0,5 | Areia |
-13,6 | 19,0 | 1,4 | Areia |
-13,8 | 17,0 | 1,5 | Areia |
-14,0 | 8,0 | 2,0 | Siltes arenosos |
-14,2 | 15,0 | 1,0 | Areia |
-14,4 | 10,2 | 1,5 | Areia |
-14,6 | 8,5 | 1,7 | Siltes arenosos |
-14,8 | 9,2 | 1,1 | Areia |
-15,0 | 10,0 | 2,0 | Siltes arenosos |
-15,2 | 8,8 | 1,7 | Siltes arenosos |
-15,4 | 9,4 | 1,5 | Areia |
-15,6 | 9,8 | 2,2 | Siltes arenosos |
-15,8 | 10,5 | 1,1 | Areia |
-16,0 | 9,5 | 2,5 | Siltes arenosos |
-16,2 | 8,8 | 2,4 | Siltes arenosos |
-16,4 | 9,3 | 1,5 | Areia |
-16,6 | 11,2 | 1,2 | Areia |
-16,8 | 12,7 | 0,7 | Areia |
-17,0 | 11,1 | 1,4 | Areia |
-17,2 | 14,5 | 1,3 | Areia |
-17,4 | 14,9 | 1,2 | Areia |
-17,6 | 14,0 | 1,6 | Areia |
-17,8 | 11,2 | 1,3 | Areia |
-18,0 | 14,9 | 1,1 | Areia |
-18,2 | 15,0 | 1,8 | Areia |
-18,4 | 17,4 | 1,1 | Areia |
-18,6 | 13,7 | 1,5 | Areia |
-18,8 | 9,7 | 2,1 | Siltes arenosos |
-19,0 | 4,5 | 2,4 | Argilas siltosas e siltes |
-19,2 | 5,2 | 2,5 | Argilas siltosas e siltes |
-19,4 | 5,5 | 2,6 | Argilas siltosas e siltes |
-19,6 | 1,2 | 3,1 | Argilas siltosas e siltes argilosos |
-19,8 | 2,4 | 3,5 | Argilas siltosas e siltes argilosos |
-20,0 | 1,5 | 2,0 | Argilas siltosas e siltes |
...