Psicomotricidade
Por: flamrv • 22/3/2016 • Projeto de pesquisa • 276 Palavras (2 Páginas) • 125 Visualizações
ACADEMIA VIP | SÉRIES | REP | CARGA | |||||||||||||
NOME: | ||||||||||||||||
INÍCIO DOS TREINOS : REAVALIAÇÃO: | ||||||||||||||||
FASE: H DURAÇÃO: 8 SM PROF: EDILSON | ||||||||||||||||
FREQUÊNCIA SEMANAL : 2ª A 3ª C 4ª B 5ª A 6ª C SAB | ||||||||||||||||
OBJETIVOS :( X )HIPERTROFIA ( )DEFINIÇÃO ( )CONDICIONAMENTO | ||||||||||||||||
SEQ | COXA/QUADRIL A | SÉRIES | REP | CARGA | SEQ | MMSS TREINO A | ||||||||||
1 | CADEIRA EXTENSORA | 3 | 12 | 9 | CRUCIFIXO | 3 | 15 | |||||||||
2 | GRAVITON | 3 | 12 | 10 | DESENVOLVIMENTO | 3 | 15 | |||||||||
3 | LEG PRES | 3 | 12 | 11 | TRICEPS POLIA ALTA | 3 | 15 | |||||||||
4 | HACK | 3 | 12 | 12 | AB-RENIAR | 5 | 20 | |||||||||
5 | MESA FLEXORA | 3 | 12 | 13 | AB-INFRAUMBILICAL | 5 | 15 | |||||||||
6 | QUATRO APOIOS | 3 | 12 | |||||||||||||
7 | PANTURRILHA SENTADO | 3 | 12 | |||||||||||||
8 | PANTURRILHA EM PÉ | 3 | 12 | |||||||||||||
SEQ | TREINO B | SEQ | MMSS TREINO B | |||||||||||||
1 | MESA FLEXORA | 4 | 8 | 9 | PUXADOR | 3 | 15 | |||||||||
2 | EXTENSÃO DE QUADRIL | 4 | 8 | 10 | REMADA BAIXA | 3 | 15 | |||||||||
3 | QUATRO APOIOS | 4 | 8 | 11 | ROSCA DIRETA | 3 | 15 | |||||||||
4 | GRAVITON | 4 | 8 | 12 | AB- LATERAL | 5 | 15 | |||||||||
5 | HACK | 4 | 8 | 13 | AB-SIMULTÂNEO | 5 | 15 | |||||||||
6 | CADEIRA EXTENSORA | 4 | 8 | |||||||||||||
7 | ADUTORA | 4 | 8 | |||||||||||||
8 | PANT. SENTADO | 4 | 8 | |||||||||||||
4 | 15 | |||||||||||||||
SEQ | TREINO C | SEQ | MMSS TREINO C | |||||||||||||
1 | CADEIRA EXTENSORA | 4 | 10 | 9 | PUXADOR GRAVITON | 3 | 15 | |||||||||
2 | LEG PRESS FECHADO | 4 | 10 | 10 | SUPINO RETO | 3 | 15 | |||||||||
3 | GRAVITON | 4 | 10 | 11 | DESENVOVIMENTO HALTERES | 3 | 15 | |||||||||
4 | MESA FLEXORA | 4 | 10 | 12 | AB- RENIAR | 5 | 20 | |||||||||
5 | EXTENSÃO DE QUADRIL | 4 | 10 | 13 | AB-ROTAÇÃO SOLO | 5 | 20 | |||||||||
6 | QUATRO APOIS | 4 | 10 | |||||||||||||
7 | ADUTORA | 4 | 10 | |||||||||||||
8 | PANT.LEG PRESS | 4 | 10 | |||||||||||||
...