O Parecer Técnico
Por: josivan1232021 • 4/8/2021 • Trabalho acadêmico • 1.749 Palavras (7 Páginas) • 94 Visualizações
Amostra
Nº Am. «X1» «X3» X4 «X5» «X6» «X8» «X9» X10 «X11» PU Via
1 Jul/2021 Borba Residencial Regular [x]Oferta 425,00 40,00 465,00 50.000,00 139,78 2,00
2 Jul/2021 Borba Residencial Regular [x]Oferta 186,00 65,00 251,00 32.000,00 165,74 1,00
3 Jul/2021 Borba Residencial Regular [x]Oferta 250,00 94,94 344,94 50.000,00 188,44 1,00
4 Jul/2021 Borba Residencial Regular [x]Oferta 150,00 21,00 171,00 20.000,00 152,05 2,00
5 Jul/2021 Borba Residencial Regular [x]Oferta 384,00 17,00 401,00 35.000,00 113,47 2,00
6 Jul/2021 Borba Residencial Regular [x]Oferta 350,00 165,00 515,00 80.000,00 201,94 1,00
Variáveis marcadas com "«" e "»" não serão usadas nos cálculos.
Modelos Pesquisados
Nº Modelo Correlação r² ajustado F Calculado Regressores Nº de "Outliers" Normalidade
1 0,8543 0,5497 4,0519 1 em 2 0 Sim
2 0,8543 0,3246 1,8008 1 em 3 0 Sim
3 0,8543 0,5497 4,0519 1 em 2 0 Sim
4 0,8543 0,3246 1,8008 1 em 3 0 Sim
5 0,8543 0,3246 1,8008 1 em 3 0 Sim
6 0,8543 0,5497 4,0519 1 em 2 0 Sim
7 0,8523 0,5440 3,9828 1 em 2 0 Sim
8 0,8523 0,3160 1,7701 1 em 3 0 Sim
9 0,8523 0,5440 3,9828 1 em 2 0 Sim
10 0,8523 0,3160 1,7701 1 em 3 0 Sim
11 0,8523 0,3160 1,7701 1 em 3 0 Sim
12 0,8523 0,5440 3,9828 1 em 2 0 Sim
13 0,8509 0,3100 1,7488 1 em 3 0 Sim
14 0,8509 0,5400 3,9350 1 em 2 0 Sim
15 0,8509 0,5400 3,9350 1 em 2 0 Sim
16 0,8509 0,3100 1,7488 1 em 3 0 Sim
17 0,8509 0,3100 1,7488 1 em 3 0 Sim
18 0,8509 0,5400 3,9350 1 em 2 0 Sim
19 0,8508 0,6548 10,4843 1 em 1 0 Sim
20 0,8508 0,5397 3,9316 1 em 2 0 Sim
21 0,8508 0,6548 10,4843 1 em 1 0 Sim
22 0,8508 0,5397 3,9316 1 em 2 0 Sim
23 0,8508 0,5397 3,9316 1 em 2 0 Sim
24 0,8508 0,6548 10,4843 1 em 1 0 Sim
25 0,8484 0,5330 3,8534 1 em 2 0 Sim
26 0,8484 0,5330 3,8534 1 em 2 0 Sim
27 0,8484 0,5330 3,8534 1 em 2 0 Sim
28 0,8484 0,2995 1,7126 1 em 3 0 Sim
29 0,8484 0,2995 1,7126 1 em 3 0 Sim
30 0,8484 0,2995 1,7126 1 em 3 0 Sim
31 0,8407 0,5112 3,6148 1 em 2 0 Sim
32 0,8407 0,5112 3,6148 1 em 2 0 Sim
33 0,8407 0,5112 3,6148 1 em 2 0 Sim
34 0,8407 0,2668 1,6066 1 em 3 0 Sim
35 0,8407 0,2668 1,6066 1 em 3 0 Sim
36 0,8407 0,2668 1,6066 1 em 3 0 Sim
37 0,8377 0,5028 3,5280 1 em 2 0 Sim
38 0,8377 0,5028 3,5280 1 em 2 0 Sim
39 0,8377 0,5028 3,5280 1 em 2 0 Sim
40 0,8377 0,2542 1,5680 1 em 3 0 Sim
41 0,8377 0,2542 1,5680 1 em 3 0 Sim
42 0,8377 0,2542 1,5680 1 em 3 0 Sim
43 0,8376 0,6270 9,4060 1 em 1 0 Sim
44 0,8376 0,6270 9,4060 1 em 1 0 Sim
45 0,8376 0,6270 9,4060 1 em 1 0 Sim
46 0,8376 0,5027 3,5272 1 em 2 0 Sim
47 0,8376 0,5027 3,5272 1 em 2 0 Sim
48 0,8376 0,5027 3,5272 1 em 2 0 Sim
49 0,8361 0,2478 1,5490 1 em 3 0 Sim
50 0,8361 0,4985 3,4854 1 em 2 0 Sim
Nº Modelo Auto-Correlação Valor Avaliado Mínimo Máximo
1 Não há 181,66 170,50 192,82
2 Não há 181,66 167,22 196,10
3 Não há 181,66 170,50 192,82
4 Não há 181,66 167,22 196,10
5 Não há 181,66 167,22 196,10
6 Não há 181,66 170,50 192,82
7 Não há 196,58 156,94 236,23
8 Não há 196,58 145,30 247,87
9 Não há 196,58 156,94 236,23
10 Não há 196,58 145,30 247,87
11 Não há 196,58 145,30 247,87
12 Não há 196,58 156,94 236,23
13 Não há 184,07 159,33 208,81
14 Não há 184,07 164,94 203,19
15 Não há 184,07 164,94 203,19
16 Não há 184,07 159,33 208,81
17 Não há 184,07 159,33 208,81
18 Não há 184,07 164,94 203,19
19 Negativa 185,37 179,13 191,62
20 Não há 185,37 177,96 192,78
21 Negativa 185,37 179,13 191,62
22 Não há 185,37 177,96 192,78
23 Não há 185,37 177,96 192,78
24 Negativa 185,37 179,13 191,62
25 Não há 177,18 164,60 190,71
26 Não há 177,18 164,60 190,71
27 Não há 177,18 164,60 190,71
28 Não há 177,18 161,09 194,87
29 Não
...