Laudo Pericial Contábil
Por: Samantha Sampaio • 6/5/2017 • Trabalho acadêmico • 11.372 Palavras (46 Páginas) • 1.014 Visualizações
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA Xª VARA CÍVEL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA DA COMARCA DE XXXXXX
LAUDO PERICIAL CONTÁBIL
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
NÚMERO DO PROCESSO: 1111111-11.2011.1.11.0000
CLASSE: AÇÃO ORDINÁRIA
AUTOR: MARIA EXEMPLO
RÉU: PLANO DE SAÚDE EXEMPLO SOCIEDADE
_____________, brasileiro(a), solteiro(a), contador(a), estabelecido(a) a rua _________, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Perito(a) Judicial nomeado(a) nos autos do processo supramencionado, tendo encerrado seu trabalho pericial, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência apresentar seu Laudo Pericial.
1. Objeto
Verificar a exatidão dos valores devidos de pagamento do autor em favor da parte ré, aplicando os índices IGP-M e percentual de aumento autorizado pela Agência Nacional de Saúde – ANS.
2. Procedimentos periciais:
A perícia foi conduzida através dos pressupostos citados e considerados pela NBC TP 01, citados abaixo:
I. Exame, que é a análise de livros, registros das transações e documentos, nestes casos aplicados quando da análise dos comprovantes de pagamento feitos à prestadora do plano de saúde;
II. Vistoria, sendo a diligência que objetiva a verificação e a constatação da situação ou fato. Neste caso, a vistoria se deu através de cálculos ratificadores segundo os critérios adotados: IGP-M ou ANS, a fim de verificar se há divergência entre os valores cobrados pela operadora e os que são regularizados;
III. Certificação: Ato de atestar a informação trazida ao laudo pericial contábil pelo perito-contador, conferindo-lhe caráter de autenticidade pela fé pública atribuída a este profissional.
3. Metodologia:
Este trabalho foi desenvolvido por intermédio de análise documental, visando obter informações necessárias à satisfação do objeto pericial, tomando os boletos bancários e comprovantes de pagamento. Após isto, submeteu-se a informação a recálculo, através de planilhas eletrônicas, comparando-os aos valores estabelecidos segundo o Índice geral de Preços Mensal, e o índice determinado pela ANS.
É importante ressaltar que a metodologia foi aplicada segundo os fundamentos das Normas Brasileiras de Contabilidade, destacando-se as NBC TP 01 e PP 01.
4. Quesitos:
Quesitos da parte autora
- Há no contrato previsão para reajuste pelo IGP-M?
Sim. Conforme explicitado na respectiva cláusula, há reajuste anual das mensalidades, segundo o IGP-M.
- Houve reajuste em desacordo com o período previsto no contrato?
Sim. Conforme o cálculo que foi desenvolvido, obteve-se R$ 54.676,00 nos valores pagos pelo cliente, desde o início do contrato até dezembro de 2013, enquanto os valores totais ajustados pela ANS e pelo IGP, respectivamente, estão constituídos em R$ 37.070,52 e R$ 38.681,90, havendo uma diferença a maior, respectivamente de R$ 17.605,48 e R$ 15.994,10.
- Qual valor pago a maior pela parte autora, se considerado o reajuste pelo IGP-M?
Conforme expresso acima, a diferença a maior paga pelo IGP-M foi de R$ 15.994,10.
- Há outras questões a serem esclarecidas pelo I. expert?
Não há outros esclarecimentos a prestar.
Quesitos da parte ré
- Há valor pago a maior pela parte autora comparando com o índice previsto em contrato?
Sim, há valor pago a maior pela parte autora, cuja diferença se expressa em R$ 15.994,10.
- Há valor pago a maior pela parte autora comparando com o índice pela ANS?
Sim, há valor pago a maior pela parte autora, cuja diferença se expressa em R$ 17.605,48.
- Comparando-se os índices, qual o índice correto a ser aplicado?
O índice correto a ser aplicado é o IGP-M, que já está estipulado no contrato.
5. Conclusão
Nada mais havendo a considerar, o presente trabalho de perícia contábil é dado como encerrado, obtendo quatro páginas e um anexo, após análise de toda a documentação fornecida. Foram respondidos todos os quesitos da parte autora e da parte réu, utilizando-se os padrões definidos.
Embora o percentual da Agência Nacional de Saúde (ANS) não contasse no contrato de serviço, foi solicitado o cálculo do mesmo pela parte autora, a fim de comprovar que o aumento pago pela mesma no decorrer dos anos era realmente maior do que o permitido.
Esperando ter cumprido fielmente o determinado por V. Exa, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevendo-me, atenciosamente.
Volta Redonda, xx xxxx xxxx.
___________________________________
Perito-contador
CRC xxxxxxxx
6. Anexo
Mês de Referência | Valor pago pelo autor (fls.) | Reajustes previstos pela ANS (fictícios) | Valor devido de acordo com ANS | Valor pago a maior de acordo com ANS | índice (IGP-M) acumulado no ano para o mês de referência | Valor devido de acordo com IGP-M | Valor pago a maior de acordo com IGP-M |
mai/01 | R$ 150,00 |
| R$ 150,00 |
|
| R$ 150,00 |
|
jun/01 | R$ 150,00 |
| R$ 150,00 |
|
| R$ 150,00 |
|
jul/01 | R$ 150,00 |
| R$ 150,00 |
|
| R$ 150,00 |
|
ago/01 | R$ 150,00 |
| R$ 150,00 |
|
| R$ 150,00 |
|
set/01 | R$ 150,00 |
| R$ 150,00 |
|
| R$ 150,00 |
|
out/01 | R$ 150,00 |
| R$ 150,00 |
|
| R$ 150,00 |
|
nov/01 | R$ 150,00 |
| R$ 150,00 |
|
| R$ 150,00 |
|
dez/01 | R$ 150,00 |
| R$ 150,00 |
|
| R$ 150,00 |
|
jan/02 | R$ 180,00 |
| R$ 150,00 | R$ 30,00 |
| R$ 150,00 | R$ 30,00 |
fev/02 | R$ 180,00 |
| R$ 150,00 | R$ 30,00 |
| R$ 150,00 | R$ 30,00 |
mar/02 | R$ 180,00 |
| R$ 150,00 | R$ 30,00 |
| R$ 150,00 | R$ 30,00 |
abr/02 | R$ 180,00 |
| R$ 150,00 | R$ 30,00 |
| R$ 150,00 | R$ 30,00 |
mai/02 | R$ 180,00 | 8,71% | R$ 163,07 | R$ 16,94 | 1,08877827 | R$ 163,32 | R$ 16,68 |
jun/02 | R$ 180,00 |
| R$ 163,07 | R$ 16,94 |
| R$ 163,32 | R$ 16,68 |
jul/02 | R$ 180,00 |
| R$ 163,07 | R$ 16,94 |
| R$ 163,32 | R$ 16,68 |
ago/02 | R$ 180,00 |
| R$ 163,07 | R$ 16,94 |
| R$ 163,32 | R$ 16,68 |
set/02 | R$ 180,00 |
| R$ 163,07 | R$ 16,94 |
| R$ 163,32 | R$ 16,68 |
out/02 | R$ 180,00 |
| R$ 163,07 | R$ 16,94 |
| R$ 163,32 | R$ 16,68 |
nov/02 | R$ 180,00 |
| R$ 163,07 | R$ 16,94 |
| R$ 163,32 | R$ 16,68 |
dez/02 | R$ 180,00 |
| R$ 163,07 | R$ 16,94 |
| R$ 163,32 | R$ 16,68 |
jan/03 | R$ 240,00 |
| R$ 163,07 | R$ 76,94 |
| R$ 163,32 | R$ 76,68 |
fev/03 | R$ 240,00 |
| R$ 163,07 | R$ 76,94 |
| R$ 163,32 | R$ 76,68 |
mar/03 | R$ 240,00 |
| R$ 163,07 | R$ 76,94 |
| R$ 163,32 | R$ 76,68 |
abr/03 | R$ 240,00 |
| R$ 163,07 | R$ 76,94 |
| R$ 163,32 | R$ 76,68 |
mai/03 | R$ 240,00 | 7,69% | R$ 175,60 | R$ 64,40 | 1,31514081 | R$ 214,78 | R$ 25,22 |
jun/03 | R$ 240,00 |
| R$ 175,60 | R$ 64,40 |
| R$ 214,78 | R$ 25,22 |
jul/03 | R$ 240,00 |
| R$ 175,60 | R$ 64,40 |
| R$ 214,78 | R$ 25,22 |
ago/03 | R$ 240,00 |
| R$ 175,60 | R$ 64,40 |
| R$ 214,78 | R$ 25,22 |
set/03 | R$ 240,00 |
| R$ 175,60 | R$ 64,40 |
| R$ 214,78 | R$ 25,22 |
out/03 | R$ 240,00 |
| R$ 175,60 | R$ 64,40 |
| R$ 214,78 | R$ 25,22 |
nov/03 | R$ 240,00 |
| R$ 175,60 | R$ 64,40 |
| R$ 214,78 | R$ 25,22 |
dez/03 | R$ 240,00 |
| R$ 175,60 | R$ 64,40 |
| R$ 214,78 | R$ 25,22 |
jan/04 | R$ 280,00 |
| R$ 175,60 | R$ 104,40 |
| R$ 214,78 | R$ 65,22 |
fev/04 | R$ 280,00 |
| R$ 175,60 | R$ 104,40 |
| R$ 214,78 | R$ 65,22 |
mar/04 | R$ 280,00 |
| R$ 175,60 | R$ 104,40 |
| R$ 214,78 | R$ 65,22 |
abr/04 | R$ 280,00 |
| R$ 175,60 | R$ 104,40 |
| R$ 214,78 | R$ 65,22 |
mai/04 | R$ 280,00 | 9,27% | R$ 191,88 | R$ 88,12 | 1,07030494 | R$ 229,88 | R$ 50,12 |
jun/04 | R$ 280,00 |
| R$ 191,88 | R$ 88,12 |
| R$ 229,88 | R$ 50,12 |
jul/04 | R$ 280,00 |
| R$ 191,88 | R$ 88,12 |
| R$ 229,88 | R$ 50,12 |
ago/04 | R$ 280,00 |
| R$ 191,88 | R$ 88,12 |
| R$ 229,88 | R$ 50,12 |
set/04 | R$ 280,00 |
| R$ 191,88 | R$ 88,12 |
| R$ 229,88 | R$ 50,12 |
out/04 | R$ 280,00 |
| R$ 191,88 | R$ 88,12 |
| R$ 229,88 | R$ 50,12 |
nov/04 | R$ 280,00 |
| R$ 191,88 | R$ 88,12 |
| R$ 229,88 | R$ 50,12 |
dez/04 | R$ 280,00 |
| R$ 191,88 | R$ 88,12 |
| R$ 229,88 | R$ 50,12 |
jan/05 | R$ 330,00 |
| R$ 191,88 | R$ 138,12 |
| R$ 229,88 | R$ 100,12 |
fev/05 | R$ 330,00 |
| R$ 191,88 | R$ 138,12 |
| R$ 229,88 | R$ 100,12 |
mar/05 | R$ 330,00 |
| R$ 191,88 | R$ 138,12 |
| R$ 229,88 | R$ 100,12 |
abr/05 | R$ 330,00 |
| R$ 191,88 | R$ 138,12 |
| R$ 229,88 | R$ 100,12 |
mai/05 | R$ 330,00 | 11,75% | R$ 214,43 | R$ 115,57 | 1,09075226 | R$ 250,75 | R$ 79,25 |
jun/05 | R$ 330,00 |
| R$ 214,43 | R$ 115,57 |
| R$ 250,75 | R$ 79,25 |
jul/05 | R$ 330,00 |
| R$ 214,43 | R$ 115,57 |
| R$ 250,75 | R$ 79,25 |
ago/05 | R$ 330,00 |
| R$ 214,43 | R$ 115,57 |
| R$ 250,75 | R$ 79,25 |
set/05 | R$ 330,00 |
| R$ 214,43 | R$ 115,57 |
| R$ 250,75 | R$ 79,25 |
out/05 | R$ 330,00 |
| R$ 214,43 | R$ 115,57 |
| R$ 250,75 | R$ 79,25 |
nov/05 | R$ 330,00 |
| R$ 214,43 | R$ 115,57 |
| R$ 250,75 | R$ 79,25 |
dez/05 | R$ 330,00 |
| R$ 214,43 | R$ 115,57 |
| R$ 250,75 | R$ 79,25 |
jan/06 | R$ 350,00 |
| R$ 214,43 | R$ 135,57 |
| R$ 250,75 | R$ 99,25 |
fev/06 | R$ 350,00 |
| R$ 214,43 | R$ 135,57 |
| R$ 250,75 | R$ 99,25 |
mar/06 | R$ 350,00 |
| R$ 214,43 | R$ 135,57 |
| R$ 250,75 | R$ 99,25 |
abr/06 | R$ 350,00 |
| R$ 214,43 | R$ 135,57 |
| R$ 250,75 | R$ 99,25 |
mai/06 | R$ 350,00 | 11,69% | R$ 239,50 | R$ 110,50 | 0,99676775 | R$ 249,94 | R$ 100,06 |
jun/06 | R$ 350,00 |
| R$ 239,50 | R$ 110,50 |
| R$ 249,94 | R$ 100,06 |
jul/06 | R$ 350,00 |
| R$ 239,50 | R$ 110,50 |
| R$ 249,94 | R$ 100,06 |
ago/06 | R$ 350,00 |
| R$ 239,50 | R$ 110,50 |
| R$ 249,94 | R$ 100,06 |
set/06 | R$ 350,00 |
| R$ 239,50 | R$ 110,50 |
| R$ 249,94 | R$ 100,06 |
out/06 | R$ 350,00 |
| R$ 239,50 | R$ 110,50 |
| R$ 249,94 | R$ 100,06 |
nov/06 | R$ 350,00 |
| R$ 239,50 | R$ 110,50 |
| R$ 249,94 | R$ 100,06 |
dez/06 | R$ 350,00 |
| R$ 239,50 | R$ 110,50 |
| R$ 249,94 | R$ 100,06 |
jan/07 | R$ 420,00 |
| R$ 239,50 | R$ 180,50 |
| R$ 249,94 | R$ 170,06 |
fev/07 | R$ 420,00 |
| R$ 239,50 | R$ 180,50 |
| R$ 249,94 | R$ 170,06 |
mar/07 | R$ 420,00 |
| R$ 239,50 | R$ 180,50 |
| R$ 249,94 | R$ 170,06 |
abr/07 | R$ 420,00 |
| R$ 239,50 | R$ 180,50 |
| R$ 249,94 | R$ 170,06 |
mai/07 | R$ 420,00 | 8,89% | R$ 260,79 | R$ 159,21 | 1,04403524 | R$ 260,94 | R$ 159,06 |
jun/07 | R$ 420,00 |
| R$ 260,79 | R$ 159,21 |
| R$ 260,94 | R$ 159,06 |
jul/07 | R$ 420,00 |
| R$ 260,79 | R$ 159,21 |
| R$ 260,94 | R$ 159,06 |
ago/07 | R$ 420,00 |
| R$ 260,79 | R$ 159,21 |
| R$ 260,94 | R$ 159,06 |
set/07 | R$ 420,00 |
| R$ 260,79 | R$ 159,21 |
| R$ 260,94 | R$ 159,06 |
out/07 | R$ 420,00 |
| R$ 260,79 | R$ 159,21 |
| R$ 260,94 | R$ 159,06 |
nov/07 | R$ 420,00 |
| R$ 260,79 | R$ 159,21 |
| R$ 260,94 | R$ 159,06 |
dez/07 | R$ 420,00 |
| R$ 260,79 | R$ 159,21 |
| R$ 260,94 | R$ 159,06 |
jan/08 | R$ 420,00 |
| R$ 260,79 | R$ 159,21 |
| R$ 260,94 | R$ 159,06 |
fev/08 | R$ 420,00 |
| R$ 260,79 | R$ 159,21 |
| R$ 260,94 | R$ 159,06 |
mar/08 | R$ 420,00 |
| R$ 260,79 | R$ 159,21 |
| R$ 260,94 | R$ 159,06 |
abr/08 | R$ 420,00 |
| R$ 260,79 | R$ 159,21 |
| R$ 260,94 | R$ 159,06 |
mai/08 | R$ 420,00 | 5,76% | R$ 275,81 | R$ 144,19 | 1,11525027 | R$ 291,02 | R$ 128,98 |
jun/08 | R$ 420,00 |
| R$ 275,81 | R$ 144,19 |
| R$ 291,02 | R$ 128,98 |
jul/08 | R$ 420,00 |
| R$ 275,81 | R$ 144,19 |
| R$ 291,02 | R$ 128,98 |
ago/08 | R$ 420,00 |
| R$ 275,81 | R$ 144,19 |
| R$ 291,02 | R$ 128,98 |
set/08 | R$ 420,00 |
| R$ 275,81 | R$ 144,19 |
| R$ 291,02 | R$ 128,98 |
out/08 | R$ 420,00 |
| R$ 275,81 | R$ 144,19 |
| R$ 291,02 | R$ 128,98 |
nov/08 | R$ 420,00 |
| R$ 275,81 | R$ 144,19 |
| R$ 291,02 | R$ 128,98 |
dez/08 | R$ 420,00 |
| R$ 275,81 | R$ 144,19 |
| R$ 291,02 | R$ 128,98 |
jan/09 | R$ 433,00 |
| R$ 275,81 | R$ 157,19 |
| R$ 291,02 | R$ 141,98 |
fev/09 | R$ 433,00 |
| R$ 275,81 | R$ 157,19 |
| R$ 291,02 | R$ 141,98 |
mar/09 | R$ 433,00 |
| R$ 275,81 | R$ 157,19 |
| R$ 291,02 | R$ 141,98 |
abr/09 | R$ 433,00 |
| R$ 275,81 | R$ 157,19 |
| R$ 291,02 | R$ 141,98 |
mai/09 | R$ 433,00 | 5,48% | R$ 290,92 | R$ 142,08 | 1,0363967 | R$ 301,61 | R$ 131,39 |
jun/09 | R$ 433,00 |
| R$ 290,92 | R$ 142,08 |
| R$ 301,61 | R$ 131,39 |
jul/09 | R$ 433,00 |
| R$ 290,92 | R$ 142,08 |
| R$ 301,61 | R$ 131,39 |
ago/09 | R$ 433,00 |
| R$ 290,92 | R$ 142,08 |
| R$ 301,61 | R$ 131,39 |
set/09 | R$ 433,00 |
| R$ 290,92 | R$ 142,08 |
| R$ 301,61 | R$ 131,39 |
out/09 | R$ 433,00 |
| R$ 290,92 | R$ 142,08 |
| R$ 301,61 | R$ 131,39 |
nov/09 | R$ 433,00 |
| R$ 290,92 | R$ 142,08 |
| R$ 301,61 | R$ 131,39 |
dez/09 | R$ 433,00 |
| R$ 290,92 | R$ 142,08 |
| R$ 301,61 | R$ 131,39 |
jan/10 | R$ 450,00 |
| R$ 290,92 | R$ 159,08 |
| R$ 301,61 | R$ 148,39 |
fev/10 | R$ 450,00 |
| R$ 290,92 | R$ 159,08 |
| R$ 301,61 | R$ 148,39 |
mar/10 | R$ 450,00 |
| R$ 290,92 | R$ 159,08 |
| R$ 301,61 | R$ 148,39 |
abr/10 | R$ 450,00 |
| R$ 290,92 | R$ 159,08 |
| R$ 301,61 | R$ 148,39 |
mai/10 | R$ 450,00 | 6,76% | R$ 310,59 | R$ 139,41 | 1,00850000 | R$ 304,17 | R$ 145,83 |
jun/10 | R$ 450,00 |
| R$ 310,59 | R$ 139,41 |
| R$ 304,17 | R$ 145,83 |
jul/10 | R$ 450,00 |
| R$ 310,59 | R$ 139,41 |
| R$ 304,17 | R$ 145,83 |
ago/10 | R$ 450,00 |
| R$ 310,59 | R$ 139,41 |
| R$ 304,17 | R$ 145,83 |
set/10 | R$ 450,00 |
| R$ 310,59 | R$ 139,41 |
| R$ 304,17 | R$ 145,83 |
out/10 | R$ 450,00 |
| R$ 310,59 | R$ 139,41 |
| R$ 304,17 | R$ 145,83 |
nov/10 | R$ 450,00 |
| R$ 310,59 | R$ 139,41 |
| R$ 304,17 | R$ 145,83 |
dez/10 | R$ 450,00 |
| R$ 310,59 | R$ 139,41 |
| R$ 304,17 | R$ 145,83 |
jan/11 | R$ 470,00 |
| R$ 310,59 | R$ 159,41 |
| R$ 304,17 | R$ 165,83 |
fev/11 | R$ 470,00 |
| R$ 310,59 | R$ 159,41 |
| R$ 304,17 | R$ 165,83 |
mar/11 | R$ 470,00 |
| R$ 310,59 | R$ 159,41 |
| R$ 304,17 | R$ 165,83 |
abr/11 | R$ 470,00 |
| R$ 310,59 | R$ 159,41 |
| R$ 304,17 | R$ 165,83 |
mai/11 | R$ 470,00 | 6,73% | R$ 331,49 | R$ 138,51 | 1,09764853 | R$ 333,87 | R$ 136,13 |
jun/11 | R$ 470,00 |
| R$ 331,49 | R$ 138,51 |
| R$ 333,87 | R$ 136,13 |
jul/11 | R$ 470,00 |
| R$ 331,49 | R$ 138,51 |
| R$ 333,87 | R$ 136,13 |
ago/11 | R$ 470,00 |
| R$ 331,49 | R$ 138,51 |
| R$ 333,87 | R$ 136,13 |
set/11 | R$ 470,00 |
| R$ 331,49 | R$ 138,51 |
| R$ 333,87 | R$ 136,13 |
out/11 | R$ 470,00 |
| R$ 331,49 | R$ 138,51 |
| R$ 333,87 | R$ 136,13 |
nov/11 | R$ 470,00 |
| R$ 331,49 | R$ 138,51 |
| R$ 333,87 | R$ 136,13 |
dez/11 | R$ 470,00 |
| R$ 331,49 | R$ 138,51 |
| R$ 333,87 | R$ 136,13 |
jan/12 | R$ 530,00 |
| R$ 331,49 | R$ 198,51 |
| R$ 333,87 | R$ 196,13 |
fev/12 | R$ 530,00 |
| R$ 331,49 | R$ 198,51 |
| R$ 333,87 | R$ 196,13 |
mar/12 | R$ 530,00 |
| R$ 331,49 | R$ 198,51 |
| R$ 333,87 | R$ 196,13 |
abr/12 | R$ 530,00 |
| R$ 331,49 | R$ 198,51 |
| R$ 333,87 | R$ 196,13 |
mai/12 | R$ 530,00 | 7,69% | R$ 356,98 | R$ 173,02 | 1,04262304 | R$ 348,11 | R$ 181,89 |
jun/12 | R$ 530,00 |
| R$ 356,98 | R$ 173,02 |
| R$ 348,11 | R$ 181,89 |
jul/12 | R$ 530,00 |
| R$ 356,98 | R$ 173,02 |
| R$ 348,11 | R$ 181,89 |
ago/12 | R$ 530,00 |
| R$ 356,98 | R$ 173,02 |
| R$ 348,11 | R$ 181,89 |
set/12 | R$ 530,00 |
| R$ 356,98 | R$ 173,02 |
| R$ 348,11 | R$ 181,89 |
out/12 | R$ 530,00 |
| R$ 356,98 | R$ 173,02 |
| R$ 348,11 | R$ 181,89 |
nov/12 | R$ 530,00 |
| R$ 356,98 | R$ 173,02 |
| R$ 348,11 | R$ 181,89 |
dez/12 | R$ 530,00 |
| R$ 356,98 | R$ 173,02 |
| R$ 348,11 | R$ 181,89 |
jan/13 | R$ 530,00 |
| R$ 356,98 | R$ 173,02 |
| R$ 348,11 | R$ 181,89 |
fev/13 | R$ 530,00 |
| R$ 356,98 | R$ 173,02 |
| R$ 348,11 | R$ 181,89 |
mar/13 | R$ 530,00 |
| R$ 356,98 | R$ 173,02 |
| R$ 348,11 | R$ 181,89 |
abr/13 | R$ 530,00 |
| R$ 356,98 | R$ 173,02 |
| R$ 348,11 | R$ 181,89 |
mai/13 | R$ 530,00 | 7,69% | R$ 384,44 | R$ 145,56 | 1,07811928 | R$ 375,30 | R$ 154,70 |
jun/13 | R$ 530,00 |
| R$ 384,44 | R$ 145,56 |
| R$ 375,30 | R$ 154,70 |
jul/13 | R$ 530,00 |
| R$ 384,44 | R$ 145,56 |
| R$ 375,30 | R$ 154,70 |
ago/13 | R$ 530,00 |
| R$ 384,44 | R$ 145,56 |
| R$ 375,30 | R$ 154,70 |
TOTAL | R$ 54.676,00 |
| R$ 37.070,52 | R$ 17.605,48 |
| R$ 38.681,90 | R$ 15.994,10 |
...