Dinamica Relações Interpessoai
Trabalho Universitário: Dinamica Relações Interpessoai. Pesquise 861.000+ trabalhos acadêmicosPor: gisamoranguinho • 2/11/2014 • 277 Palavras (2 Páginas) • 1.008 Visualizações
Encerramento do Exercício: 2013 2012 2011 2010
31/dez 31/dez 31/dez 31/dez
Total do Ativo Circulante 17772 17264 15074 15815
Caixa e Investimentos de Curto Prazo 5679 4085 3183 1543
Caixa - - - -
Caixa e Equivalentes de Caixa 742 569 835 578
Investimentos de Curto Prazo 4937 3516 2348 965
Contas a Receber, Líquido 2682 3070 3179 3401
Contas a receber - comércio ,Líquido 2144 2471 2459 2901
Inventário 5796 6590 5733 6635
Despesas Antecipadas 481 613 575 487
Outros Ativos Circulantes, Total 3134 2906 2404 3749
Total do Ativo 26781 27280 25221 26001
Imobilizado - Líquido 6075 5888 5517 5312
Imobilizado - Bruto 8525 8128 7482 7297
Depreciação Acumulada, Total -3591 -3395 -3163 -2983
Ágio, Líquido 392 351 893 934
Intangíveis, Líquido 326 295 220 186
Investimentos de Longo Prazo 715 915 873 609
Realizável a Longo Prazo 478 224 294 -
Outros Ativos de Longo Prazo, Total 1023 2343 2350 3145
Outros Ativos, Total - - - -
Total do Passivo Circulante 12535 11561 8893 10004
A Pagar/ Acumulado 3522 3319 3173 3637
A Recolher/ Auferidos - - - -
Investimentos de Curto Prazo 940 1069 1179 1268
Notas a Receber/Empréstimos de Curto Prazo 5173 4646 2665 1718
Parcela Circulante das Obrigações de Arrendamento Mercantil 762 719 14 612
Outros Passivos Circulantes, Total 2138 1808 1862 2769
Total do Passivo 16924 16418 13514 13781
Total de Endividamento de Longo Prazo 3179 3532 3348 2551
Endividamento de Longo Prazo 3179 3532 3348 2551
Obrigações de Arrendamento Mercantil - - - -
Total de Endividamento 9114 8897 6027 4881
Imposto de Renda Diferido 185 84 134 84
Participação de Acionistas Não Controladores 268 431 368 334
Outros Passivos, Total 757 810 771 808
Total do Patrimônio Líquido 9857 10862 11707 12220
Ações Preferenciais Resgatáveis - - - -
Ágio, Líquido 690 690 690 690
Ações Ordinárias, Total 1 1 1 1
Capital Social integralizado Adicional 4967 4909 4829 4793
Lucros Retidos (Prejuízos Acumulados) 6891 6792 6917 6153
Ganho/(Perda) não Realizado(a) 5 9 -2 -2
Outros Patrimônios Líquidos, Total -2577 -1419 -608 585
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 26781 27280 25221 26001
Ações Ordinárias em Circulação 147.8 146.35 145.61 146.64
Ações Preferenciais em Circulação 6.9 6.9 6.9 6.9
* Em Milhões de USD (exceto dados por ação)
Encerramento do Exercício: 2013 2012 2011 2010
31/dez 31/dez 31/dez 31/dez
Total do Ativo Circulante 17772 17264 15074 15815
Caixa e Investimentos de Curto Prazo 5679 4085 3183 1543
Caixa - - - -
Caixa e Equivalentes de Caixa 742 569 835 578
Investimentos de Curto Prazo 4937 3516 2348 965
Contas a Receber, Líquido 2682 3070 3179 3401
Contas a receber - comércio ,Líquido 2144 2471 2459 2901
Inventário 5796 6590 5733 6635
Despesas
...